BlackBerry Curve 8520
De slanke BlackBerry Curve 8520 biedt met zijn wifi-ondersteuning eenvoudig toegang tot e-mail, berichtdiensten en populaire sociale netwerksites als Facebook en MySpace. Dankzij een volledig qwerty-toetsenbord is het tikken van langere teksten een eitje. Boven het toetsenbord is een 2,46-inch scherm te vinden met een resolutie van 320 bij 240 pixels. Met de nieuwe smartphone mikt RIM echter ook op multimedialiefhebbers. Het is de eerste smartphone van het bedrijf, die beschikt over speciale mediatoetsen aan de bovenkant van het toestel. Ook nieuw is het aanraakgevoelige trackpad, dat de trackball vervangt. Volgens RIM moet deze nieuwe besturingsmethode zorgen voor makkelijkere navigatie. Onder de foto vind je alle specificaties van de BlacBerry Curve 8520.
De BlackBerry Curve 8520 is verkrijgbaar bij Vodafone en KPN

Specificaties BlackBerry Curve 8520
| Toestel | |
| Afmetingen (hxbxd) | 109 x 60 x 14 mm |
| Gewicht (gram) | 106 |
| Gesprekstijd (uren) | 5 |
| Standby tijd (uren) | 408 |
| Batterij | Lithium-Ion 1150 mAh |
| Intern geheugen (MB) | 265 |
| Extern geheugen | MicroSD/TransFlash |
| Touchscreen | Ja |
| Scherm | TFT met 65.536 kleuren |
| Schermresolutie | 320 x 240 pixels |
| Camera resolutie (MPix) | 2.0 |
| Camera opties | Zoom, video |
| Tweede digitale camera | Nee |
| Handsfree-functie | Ja |
| Handsfree luidspreker | Ja |
| GPS | Ja |
| Beeldbellen | Ja |
| QWERTY-toetsenbord | Ja |
| Ja | |
| Voicedial | Ja |
| Entertainment | |
| MP3 speler | Ja |
| Media-speler | Ja |
| WAP browser | Ja |
| JAVA TM-technologie | Ja |
| 3D Java games | Ja |
| Verbinding | |
| Netwerk | Quad band |
| GPRS | Ja |
| UMTS/3G | Ja |
| HSDPA | Ja |
| WLAN/WiFi | Ja |
| USB dataverbinding | Ja |
| PC synchronisatie | Ja |
| Modem | Ja |
| Flight modus | Ja |
| Bluetooth | Stereo |
ZakelijkToestel.nl